Nomor Pasangan 7 Digit
8996262
| 0812 1899 6262 | simPATI Telkomsel | Rp. 800.000 |
| 0822 8899 6262 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.000.000 |
8995454
| 0821 1899 5454 | simPATI Telkomsel | Rp. 300.000 |
| 0812 1899 5454 | simPATI Telkomsel | Rp. 800.000 |
| 0812 8899 5454 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.000.000 |
8995353
| 0878 8899 5353 | XL | Rp. 400.000 |
| 08888 99 5353 | Smartfren | Rp. 500.000 |
| 0813 8899 5353 | simPATI Telkomsel | Rp. 600.000 |
| 0812 1899 5353 | simPATI Telkomsel | Rp. 800.000 |
| 0822 8899 5353 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.000.000 |
8995050
| 0812 1899 5050 | simPATI Telkomsel | Rp. 800.000 |
| 0813 8899 5050 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.000.000 |
8994949
| 0812 1899 4949 | simPATI Telkomsel | Rp. 800.000 |
| 0822 8899 4949 | simPATI Telkomsel | Rp. 3.000.000 |
8991515
| 08888 99 1515 | Smartfren | Rp. 500.000 |
| 0812 1899 1515 | simPATI Telkomsel | Rp. 800.000 |
8990606
| 08888 99 0606 | Smartfren | Rp. 500.000 |
| 0812 1899 0606 | simPATI Telkomsel | Rp. 800.000 |
8983434
| 0813 8898 3434 | simPATI Telkomsel | Rp. 300.000 |
| 0812 1898 3434 | simPATI Telkomsel | Rp. 400.000 |
8986622
| 0813 1898 6622 | simPATI Telkomsel | Rp. 150.000 |
| 0812 1898 6622 | simPATI Telkomsel | Rp. 300.000 |
| 0878 9898 6622 | XL | Rp. 500.000 |
| 0812 8898 6622 | simPATI Telkomsel | Rp. 500.000 |
8982255
| 0813 1898 2255 | simPATI Telkomsel | Rp. 150.000 |
| 0812 1898 2255 | simPATI Telkomsel | Rp. 300.000 |
| 0813 9898 2255 | simPATI Telkomsel | Rp. 600.000 |
0801010
| 0813 9080 1010 | simPATI Telkomsel | Rp. 2.500.000 |
| 0813 8080 1010 | simPATI Telkomsel | Rp. 10.000.000 |
0802003
| 0812 6080 2003 | simPATI Telkomsel | Rp. 350.000 |
| 0813 9080 2003 | simPATI Telkomsel | Rp. 400.000 |
0801986
| 0812 6080 1986 | simPATI Telkomsel | Rp. 350.000 |
| 0813 9080 1986 | simPATI Telkomsel | Rp. 400.000 |
0006868
| 0858 6000 6868 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 1.200.000 |
| 0813 2000 6868 | simPATI Telkomsel | Rp. 3.000.000 |
| 0821 7000 6868 | simPATI Telkomsel | Rp. 3.000.000 |
| 0813 9000 6868 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
| 0821 2000 6868 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
| 0821 3000 6868 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
| 0821 8000 6868 | simPATI Telkomsel | Rp. 8.000.000 |
| 0812 6000 6868 | simPATI Telkomsel | Rp. 8.000.000 |
| 0821 1000 6868 | simPATI Telkomsel | Rp. 8.000.000 |
| 0822 1000 6868 | simPATI Telkomsel | Rp. 10.000.000 |
0005858
| 0821 3000 5858 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.000.000 |
| 0821 7000 5858 | simPATI Telkomsel | Rp. 3.000.000 |
| 0813 2000 5858 | simPATI Telkomsel | Rp. 3.000.000 |
| 0822 2000 5858 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
| 0813 9000 5858 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
| 0821 8000 5858 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
| 0821 1000 5858 | simPATI Telkomsel | Rp. 8.000.000 |
| 0821 8000 5858 | simPATI Telkomsel | Rp. 8.000.000 |
| 0812 1000 5858 | simPATI Telkomsel | Rp. 10.000.000 |
0003838
| 0852 8000 3838 | simPATI Telkomsel | Rp. 2.000.000 |
| 0821 7000 3838 | simPATI Telkomsel | Rp. 3.000.000 |
| 0822 6000 3838 | simPATI Telkomsel | Rp. 4.000.000 |
| 0821 9000 3838 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
| 0813 6000 3838 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
| 0821 1000 3838 | simPATI Telkomsel | Rp. 8.000.000 |
| 0821 9000 3838 | simPATI Telkomsel | Rp. 8.000.000 |
8811001
| 0813 8881 1001 | simPATI Telkomsel | Rp. 900.000 |
| 0813 8881 1001 | simPATI Telkomsel | Rp. 2.000.000 |
| 0812 1881 1001 | simPATI Telkomsel | Rp. 2.500.000 |
0001668
| 0821 3000 1668 | simPATI Telkomsel | Rp. 800.000 |
| 0822 6000 1668 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.500.000 |
| 0813 8000 1668 | simPATI Telkomsel | Rp. 4.500.000 |
| 0812 8000 1668 | simPATI Telkomsel | Rp. 4.500.000 |
| 0812 1000 1668 | simPATI Telkomsel | Rp. 4.500.000 |
| 0821 1000 1668 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
| 0812 5000 1668 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
8891168
| 0853 8889 1168 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 800.000 |
| 0877 1889 1168 | XL | Rp. 1.000.000 |
| 0813 8889 1168 | simPATI Telkomsel | Rp. 3.000.000 |
0001699
| 0821 7000 1699 | simPATI Telkomsel | Rp. 400.000 |
| 0813 2000 1699 | simPATI Telkomsel | Rp. 500.000 |
| 0877 9000 1699 | XL | Rp. 800.000 |
| 0821 1000 1699 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.000.000 |
| 0812 5000 1699 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.000.000 |
| 0822 1000 1699 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.500.000 |
0008828
| 0857 8000 8828 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 800.000 |
| 0821 1000 8828 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.000.000 |
| 0821 7000 8828 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.000.000 |
| 0822 6000 8828 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.000.000 |
| 0813 9000 8828 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.500.000 |
| 0813 6000 8828 | simPATI Telkomsel | Rp. 4.500.000 |
0002020
| 0812 1000 2020 | simPATI Telkomsel | Rp. 8.000.000 |
| 0821 1000 2020 | simPATI Telkomsel | Rp. 10.000.000 |
0001212
| 0882 1000 1212 | Smartfren | Rp. 990.000 |
| 0821 1000 1212 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
| 0813 9000 1212 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
| 0812 5000 1212 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
| 0822 1000 1212 | simPATI Telkomsel | Rp. 8.000.000 |
| 0812 8000 1212 | simPATI Telkomsel | Rp. 8.000.000 |
| 0812 5000 1212 | simPATI Telkomsel | Rp. 8.000.000 |
0550303
| 0813 8055 0303 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
| 0822 8055 0303 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
2101101
| 081222 101 101 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
| 08122 101 101 | simPATI Telkomsel | Rp. 8.000.000 |