Nomor Pasangan 7 Digit
8868806
| 0878 688 688 06 | XL | Rp. 150.000 |
| 0812 688 688 06 | simPATI Telkomsel | Rp. 800.000 |
8880550
| 0812 6888 0550 | simPATI Telkomsel | Rp. 400.000 |
| 0852 8888 0550 | simPATI Telkomsel | Rp. 600.000 |
8880975
| 0812 6888 0975 | simPATI Telkomsel | Rp. 75.000 |
| 0813 888 0975 | simPATI Telkomsel | Rp. 250.000 |
8880946
| 0812 6888 0946 | simPATI Telkomsel | Rp. 75.000 |
| 0813 888 0946 | simPATI Telkomsel | Rp. 200.000 |
8880753
| 0813 9888 0753 | simPATI Telkomsel | Rp. 60.000 |
| 0812 6888 0753 | simPATI Telkomsel | Rp. 75.000 |
0303303
| 0838 90 303 303 | Axis | Rp. 890.000 |
| 0812 60 303 303 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.500.000 |
| 0813 90 303 303 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.800.000 |
| 0812 50 303 303 | simPATI Telkomsel | Rp. 2.000.000 |
| 0858 80 303 303 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 2.500.000 |
| 0812 70 303 303 | simPATI Telkomsel | Rp. 3.000.000 |
8888088
| 0819 58888 088 | XL | Rp. 2.000.000 |
| 0813 9 8888088 | simPATI Telkomsel | Rp. 3.000.000 |
| 0812 68888088 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
8888585
| 0812 6888 8585 | simPATI Telkomsel | Rp. 2.000.000 |
| 0819 58888 585 | XL | Rp. 2.000.000 |
| 082 16888 8585 | simPATI Telkomsel | Rp. 2.000.000 |
8888383
| 0819 58888 383 | XL | Rp. 600.000 |
| 0812 5888 8383 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.000.000 |
| 0813 9888 8383 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.000.000 |
| 0812 6888 8383 | simPATI Telkomsel | Rp. 2.000.000 |
| 0813 3888 8383 | simPATI Telkomsel | Rp. 4.500.000 |
| 0812 8888 8383 | simPATI Telkomsel | Rp. 10.000.000 |
8888338
| 0821 9888 8338 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.000.000 |
| 0812 68888 338 | simPATI Telkomsel | Rp. 2.000.000 |
| 0852 88888338 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 8.000.000 |
8888100
| 0857 28888 100 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 500.000 |
| 0852 18888 100 | simPATI Telkomsel | Rp. 600.000 |
| 0881 8888 100 | Smartfren | Rp. 1.950.000 |
| 0812 68888 100 | simPATI Telkomsel | Rp. 2.000.000 |
| 0821 8888 100 | simPATI Telkomsel | Rp. 15.000.000 |
8888101
| 0857 28888 101 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 200.000 |
| 082 168888 101 | simPATI Telkomsel | Rp. 500.000 |
| 0812 68888 101 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.000.000 |
| 0821 8888 101 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.500.000 |
8888589
| 0812 68888 589 | simPATI Telkomsel | Rp. 500.000 |
| 0856 8888 589 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 2.000.000 |
| 0821 88888 589 | simPATI Telkomsel | Rp. 3.000.000 |
8888398
| 0813 28888 398 | simPATI Telkomsel | Rp. 350.000 |
| 0812 68888 398 | simPATI Telkomsel | Rp. 500.000 |
| 0821 88888 398 | simPATI Telkomsel | Rp. 3.000.000 |
8888227
| 0877 18888 227 | XL | Rp. 100.000 |
| 0813 98888 227 | simPATI Telkomsel | Rp. 300.000 |
| 0822 98888 227 | simPATI Telkomsel | Rp. 300.000 |
| 0819 58888 227 | XL | Rp. 300.000 |
| 0812 68888 227 | simPATI Telkomsel | Rp. 400.000 |
| 0821 88888 227 | simPATI Telkomsel | Rp. 3.000.000 |
8888646
| 082 118888 646 | simPATI Telkomsel | Rp. 150.000 |
| 0857 18888 646 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 150.000 |
| 0822 98888 646 | simPATI Telkomsel | Rp. 200.000 |
| 0819 58888 646 | XL | Rp. 200.000 |
| 082 168888 646 | simPATI Telkomsel | Rp. 200.000 |
| 0813 18888 646 | simPATI Telkomsel | Rp. 300.000 |
| 0812 68888 646 | simPATI Telkomsel | Rp. 350.000 |
8888464
| 0857 28888 464 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 150.000 |
| 0813 18888 464 | simPATI Telkomsel | Rp. 300.000 |
| 0812 68888 464 | simPATI Telkomsel | Rp. 350.000 |
8888272
| 0857 18888 272 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 200.000 |
| 0813 98888 272 | simPATI Telkomsel | Rp. 300.000 |
| 0819 58888 272 | XL | Rp. 300.000 |
| 0812 68888 272 | simPATI Telkomsel | Rp. 350.000 |
8888144
| 0822 98888 144 | simPATI Telkomsel | Rp. 200.000 |
| 082 168888 144 | simPATI Telkomsel | Rp. 240.000 |
| 0812 68888 144 | simPATI Telkomsel | Rp. 350.000 |
| 0821 8888 144 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.000.000 |
| 0821 88888 144 | simPATI Telkomsel | Rp. 2.000.000 |
8888551
| 0857 18888 551 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 200.000 |
| 0813 98888 551 | simPATI Telkomsel | Rp. 300.000 |
| 082 118888 551 | simPATI Telkomsel | Rp. 300.000 |
| 0819 58888 551 | XL | Rp. 300.000 |
| 0878 28888 551 | XL | Rp. 300.000 |
| 0812 68888 551 | simPATI Telkomsel | Rp. 350.000 |
8888447
| 0857 28888 447 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 150.000 |
| 0857 18888 447 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 150.000 |
| 0812 58888 447 | simPATI Telkomsel | Rp. 200.000 |
| 0813 98888 447 | simPATI Telkomsel | Rp. 200.000 |
| 0812 68888 447 | simPATI Telkomsel | Rp. 350.000 |
8888442
| 0857 28888 442 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 150.000 |
| 0812 68888 442 | simPATI Telkomsel | Rp. 350.000 |
| 0821 88888 442 | simPATI Telkomsel | Rp. 2.000.000 |
8888334
| 0857 28888 334 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 150.000 |
| 0812 68888 334 | simPATI Telkomsel | Rp. 350.000 |
| 0852 88888 334 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.200.000 |
8888645
| 0877 18888 645 | XL | Rp. 80.000 |
| 0857 18888 645 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 120.000 |
| 0819 58888 645 | XL | Rp. 150.000 |
| 0857 28888 645 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 150.000 |
| 0812 68888 645 | simPATI Telkomsel | Rp. 350.000 |
8888543
| 0852 18888 543 | simPATI Telkomsel | Rp. 150.000 |
| 0857 18888 543 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 200.000 |
| 0812 58888 543 | simPATI Telkomsel | Rp. 300.000 |
| 082 118888 543 | simPATI Telkomsel | Rp. 300.000 |
| 0819 58888 543 | XL | Rp. 300.000 |
| 0878 28888 543 | XL | Rp. 300.000 |
| 0812 68888 543 | simPATI Telkomsel | Rp. 350.000 |
| 0812 88888 543 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.000.000 |
| 0821 88888 543 | simPATI Telkomsel | Rp. 3.000.000 |