Nomor Pasangan 7 Digit
9991971
| 0819 0999 1971 | XL | Rp. 500.000 |
| 0813 8999 1971 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.000.000 |
| 0822 1999 1971 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.200.000 |
| 0812 8999 1971 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.500.000 |
| 0858 9999 1971 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 1.500.000 |
| 0822 9999 1971 | simPATI Telkomsel | Rp. 3.000.000 |
| 0813 9999 1971 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
| 0812 9999 1971 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
9991970
| 0819 1999 1970 | XL | Rp. 500.000 |
| 0822 1999 1970 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.200.000 |
| 0813 9999 1970 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
9991966
| 08222999 1966 | simPATI Telkomsel | Rp. 350.000 |
| 0813 8999 1966 | simPATI Telkomsel | Rp. 350.000 |
| 0819 1999 1966 | XL | Rp. 500.000 |
| 0818 0999 1966 | XL | Rp. 500.000 |
| 0812 9999 1966 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.000.000 |
| 0822 1999 1966 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.200.000 |
| 0858 9999 1966 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 1.500.000 |
9991965
| 0822 9999 1965 | simPATI Telkomsel | Rp. 500.000 |
| 0899999 1965 | Tri | Rp. 500.000 |
| 0812 9999 1965 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.000.000 |
| 0822 1999 1965 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.200.000 |
| 0858 9999 1965 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 1.500.000 |
9991964
| 0819 1999 1964 | XL | Rp. 500.000 |
| 0812 9999 1964 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.000.000 |
| 0822 1999 1964 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.200.000 |
| 0858 9999 1964 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 1.500.000 |
9991962
| 0819 1999 1962 | XL | Rp. 500.000 |
| 0822 9999 1962 | simPATI Telkomsel | Rp. 500.000 |
| 0899999 1962 | Tri | Rp. 500.000 |
| 0888999 1962 | Smartfren | Rp. 500.000 |
| 0817 999 1962 | XL | Rp. 700.000 |
| 0812 9999 1962 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.000.000 |
| 0822 1999 1962 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.200.000 |
9991960
| 0819 0999 1960 | XL | Rp. 500.000 |
| 0818 0999 1960 | XL | Rp. 500.000 |
| 0822 9999 1960 | simPATI Telkomsel | Rp. 500.000 |
| 0888999 1960 | Smartfren | Rp. 500.000 |
| 0822 1999 1960 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.200.000 |
| 0858 9999 1960 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 1.500.000 |
9991959
| 0812 2999 1959 | simPATI Telkomsel | Rp. 290.000 |
| 08222999 1959 | simPATI Telkomsel | Rp. 300.000 |
| 0813 1999 1959 | simPATI Telkomsel | Rp. 600.000 |
| 0822 1999 1959 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.200.000 |
| 0858 9999 1959 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 1.500.000 |
9991958
| 0822 9999 1958 | simPATI Telkomsel | Rp. 500.000 |
| 0812 9999 1958 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.000.000 |
| 0822 1999 1958 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.200.000 |
| 0858 9999 1958 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 1.500.000 |
9991955
| 08222999 1955 | simPATI Telkomsel | Rp. 300.000 |
| 0899999 1955 | Tri | Rp. 500.000 |
| 0813 1999 1955 | simPATI Telkomsel | Rp. 600.000 |
| 0812 9999 1955 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.000.000 |
| 0822 1999 1955 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.200.000 |
| 0858 9999 1955 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 1.500.000 |
9991953
| 0822 9999 1953 | simPATI Telkomsel | Rp. 500.000 |
| 0899999 1953 | Tri | Rp. 500.000 |
| 0817 999 1953 | XL | Rp. 700.000 |
| 0822 1999 1953 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.000.000 |
| 0812 9999 1953 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.000.000 |
| 0858 9999 1953 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 1.500.000 |
9992016
| 0813 8999 2016 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.000.000 |
| 0812 8999 2016 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.500.000 |
| 0818 0999 2016 | XL | Rp. 1.500.000 |
| 0813 9999 2016 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
| 0812 9999 2016 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
9992015
| 0822 8999 2015 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.200.000 |
| 0812 8999 2015 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.500.000 |
| 0858 9999 2015 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 1.500.000 |
| 0813 9999 2015 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
| 0812 9999 2015 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
9992013
| 0813 1999 2013 | simPATI Telkomsel | Rp. 700.000 |
| 08777999 2013 | XL | Rp. 1.000.000 |
| 0819 0999 2013 | XL | Rp. 1.000.000 |
| 0812 8999 2013 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.500.000 |
| 0819 1999 2013 | XL | Rp. 1.500.000 |
| 0858 9999 2013 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 1.500.000 |
| 0822 9999 2013 | simPATI Telkomsel | Rp. 3.000.000 |
| 0813 9999 2013 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
| 0812 9999 2013 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
9992012
| 0813 8999 2012 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.000.000 |
| 0812 8999 2012 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.500.000 |
| 0818 0999 2012 | XL | Rp. 1.500.000 |
| 0858 9999 2012 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 1.500.000 |
| 0813 9999 2012 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
| 0812 9999 2012 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
9992011
| 08222999 2011 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.000.000 |
| 0813 8999 2011 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.000.000 |
| 0822 8999 2011 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.200.000 |
| 0812 8999 2011 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.500.000 |
| 0858 9999 2011 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 1.500.000 |
| 0813 9999 2011 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
| 0812 9999 2011 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
9992008
| 0822 8999 2008 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.200.000 |
| 0812 8999 2008 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.500.000 |
9991996
| 0888999 1996 | Smartfren | Rp. 500.000 |
| 0822 8999 1996 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.200.000 |
| 0812 8999 1996 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.500.000 |
| 0818 0999 1996 | XL | Rp. 1.500.000 |
| 0813 9999 1996 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
| 0812 9999 1996 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
9991984
| 0819 0999 1984 | XL | Rp. 1.000.000 |
| 0822 1999 1984 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.000.000 |
| 0813 8999 1984 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.000.000 |
| 0822 8999 1984 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.200.000 |
| 0812 8999 1984 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.500.000 |
| 0818 0999 1984 | XL | Rp. 1.500.000 |
| 0813 9999 1984 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
| 0812 9999 1984 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
9991980
| 0813 8999 1980 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.000.000 |
| 0812 8999 1980 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.500.000 |
| 0819 1999 1980 | XL | Rp. 1.500.000 |
| 0813 9999 1980 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
| 0812 9999 1980 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
9991977
| 0812 8999 1977 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.500.000 |
| 0813 9999 1977 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
9991976
| 0819 1999 1976 | XL | Rp. 500.000 |
| 0812 8999 1976 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.500.000 |
| 0858 9999 1976 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 1.500.000 |
| 0822 9999 1976 | simPATI Telkomsel | Rp. 3.000.000 |
| 0813 9999 1976 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
| 0812 9999 1976 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
9991974
| 08777999 1974 | XL | Rp. 500.000 |
| 0819 0999 1974 | XL | Rp. 500.000 |
| 0812 8999 1974 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.500.000 |
| 0858 9999 1974 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 1.500.000 |
| 0822 9999 1974 | simPATI Telkomsel | Rp. 3.000.000 |
| 0813 9999 1974 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
| 0812 9999 1974 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
9992017
| 0819 0999 2017 | XL | Rp. 1.000.000 |
| 0813 8999 2017 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.000.000 |
| 0822 8999 2017 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.200.000 |
| 0819 1999 2017 | XL | Rp. 1.500.000 |
| 0858 9999 2017 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 1.500.000 |
| 0822 9999 2017 | simPATI Telkomsel | Rp. 2.000.000 |
| 0813 9999 2017 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
| 0812 9999 2017 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
9992014
| 0813 1999 2014 | simPATI Telkomsel | Rp. 700.000 |
| 0819 0999 2014 | XL | Rp. 1.000.000 |
| 0822 8999 2014 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.200.000 |
| 0858 9999 2014 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 1.500.000 |
| 0817 999 2014 | XL | Rp. 2.000.000 |
| 0822 9999 2014 | simPATI Telkomsel | Rp. 3.000.000 |
| 0812 9999 2014 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |