Nomor Pasangan 7 Digit
0060088
| 0882 600 600 88 | Smartfren | Rp. 1.000.000 |
| 0822 600600 88 | simPATI Telkomsel | Rp. 8.000.000 |
0060060
| 0882 600 600 60 | Smartfren | Rp. 1.000.000 |
| 0895 6000 600 60 | Tri | Rp. 1.400.000 |
0006789
| 0889 8000 6789 | Smartfren | Rp. 500.000 |
| 0882 6000 6789 | Smartfren | Rp. 1.000.000 |
| 0822 6000 6789 | simPATI Telkomsel | Rp. 15.000.000 |
0000098
| 0882 600000 98 | Smartfren | Rp. 1.000.000 |
| 0838 700000 98 | Axis | Rp. 1.000.000 |
| 0812 300000 98 | simPATI Telkomsel | Rp. 4.000.000 |
| 0813 200000 98 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
| 0822 100000 98 | simPATI Telkomsel | Rp. 8.000.000 |
0000078
| 0882 600000 78 | Smartfren | Rp. 1.000.000 |
| 0813 200000 78 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
| 0822 100000 78 | simPATI Telkomsel | Rp. 8.000.000 |
0000058
| 0838 700000 58 | Axis | Rp. 500.000 |
| 0882 600000 58 | Smartfren | Rp. 1.000.000 |
| 0813 800000 58 | simPATI Telkomsel | Rp. 4.500.000 |
| 0822 100000 58 | simPATI Telkomsel | Rp. 8.000.000 |
0000028
| 0882 600000 28 | Smartfren | Rp. 1.000.000 |
| 0822 100000 28 | simPATI Telkomsel | Rp. 8.000.000 |
0000069
| 0882 600000 69 | Smartfren | Rp. 1.000.000 |
| 0852 900000 69 | simPATI Telkomsel | Rp. 2.000.000 |
| 0821 700000 69 | simPATI Telkomsel | Rp. 3.000.000 |
| 0813 800000 69 | simPATI Telkomsel | Rp. 4.500.000 |
| 0813 200000 69 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
0007878
| 0882 6000 7878 | Smartfren | Rp. 1.000.000 |
| 0852 9000 7878 | simPATI Telkomsel | Rp. 2.000.000 |
| 0813 2000 7878 | simPATI Telkomsel | Rp. 3.000.000 |
| 0822 6000 7878 | simPATI Telkomsel | Rp. 4.000.000 |
0007070
| 0882 6000 7070 | Smartfren | Rp. 1.000.000 |
| 0812 6000 7070 | simPATI Telkomsel | Rp. 2.000.000 |
| 0889 7000 7070 | Smartfren | Rp. 2.000.000 |
| 0812 9000 7070 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
| 0821 7000 7070 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
0005050
| 0882 6000 5050 | Smartfren | Rp. 1.000.000 |
| 0813 2000 5050 | simPATI Telkomsel | Rp. 4.000.000 |
| 0822 1000 5050 | simPATI Telkomsel | Rp. 8.000.000 |
0003939
| 0857 7000 3939 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 450.000 |
| 0882 6000 3939 | Smartfren | Rp. 1.000.000 |
| 0821 2000 3939 | simPATI Telkomsel | Rp. 2.000.000 |
| 0821 7000 3939 | simPATI Telkomsel | Rp. 2.000.000 |
| 0821 8000 3939 | simPATI Telkomsel | Rp. 3.000.000 |
| 0813 2000 3939 | simPATI Telkomsel | Rp. 3.000.000 |
| 0821 1000 3939 | simPATI Telkomsel | Rp. 4.500.000 |
| 0822 5000 3939 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
| 0821 2000 3939 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
| 0812 9000 3939 | simPATI Telkomsel | Rp. 8.000.000 |
| 0822 5000 3939 | simPATI Telkomsel | Rp. 8.000.000 |
1689689
| 0889 1 689 689 | Smartfren | Rp. 800.000 |
| 0882 11 689 689 | Smartfren | Rp. 1.000.000 |
8880822
| 0812 8888 0822 | simPATI Telkomsel | Rp. 800.000 |
| 0822 2888 0822 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
3452024
| 0812 2345 2024 | simPATI Telkomsel | Rp. 800.000 |
| 082 12345 2024 | simPATI Telkomsel | Rp. 3.500.000 |
0000909
| 0812 6000 0909 | simPATI Telkomsel | Rp. 2.000.000 |
| 0821 7000 0909 | simPATI Telkomsel | Rp. 3.000.000 |
| 0822 4000 0909 | simPATI Telkomsel | Rp. 3.500.000 |
| 0813 80000 909 | simPATI Telkomsel | Rp. 4.500.000 |
| 0812 5000 0909 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
0000808
| 0822 4000 0808 | simPATI Telkomsel | Rp. 3.500.000 |
| 0822 6000 0808 | simPATI Telkomsel | Rp. 4.000.000 |
| 0813 20000 808 | simPATI Telkomsel | Rp. 4.000.000 |
| 0812 6000 0808 | simPATI Telkomsel | Rp. 4.500.000 |
| 0821 8000 0808 | simPATI Telkomsel | Rp. 8.000.000 |
0000303
| 0822 4000 0303 | simPATI Telkomsel | Rp. 2.500.000 |
| 0821 70000 303 | simPATI Telkomsel | Rp. 3.000.000 |
| 0813 80000 303 | simPATI Telkomsel | Rp. 4.500.000 |
| 0813 6000 0303 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
| 0812 50000 303 | simPATI Telkomsel | Rp. 8.000.000 |
0000202
| 0822 4000 0202 | simPATI Telkomsel | Rp. 2.500.000 |
| 0821 7000 0202 | simPATI Telkomsel | Rp. 3.000.000 |
| 0812 5000 0202 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
| 0822 10000 202 | simPATI Telkomsel | Rp. 8.000.000 |
0000101
| 0852 9000 0101 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.500.000 |
| 0822 4000 0101 | simPATI Telkomsel | Rp. 2.500.000 |
| 0822 10000 101 | simPATI Telkomsel | Rp. 8.000.000 |
8881688
| 0821 2888 1688 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
| 0819 1888 1688 | XL | Rp. 22.000.000 |
| 0821 8888 1688 | simPATI Telkomsel | Rp. 88.000.000 |
| 0813 8888 1688 | simPATI Telkomsel | Rp. 88.000.000 |
| 0822 8888 1688 | simPATI Telkomsel | Rp. 88.000.000 |
8822288
| 0813 1 8822288 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.000.000 |
| 0812 8822288 | simPATI Telkomsel | Rp. 12.000.000 |
8388858
| 081 388 3888 58 | simPATI Telkomsel | Rp. 750.000 |
| 0812 8838 8858 | simPATI Telkomsel | Rp. 2.500.000 |
0002929
| 0821 7000 2929 | simPATI Telkomsel | Rp. 1.500.000 |
| 08222000 2929 | simPATI Telkomsel | Rp. 3.500.000 |
| 0812 5000 2929 | simPATI Telkomsel | Rp. 4.500.000 |
| 0812 1000 2929 | simPATI Telkomsel | Rp. 5.000.000 |
0807979
| 0823 8080 7979 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 1.500.000 |
| 0822 8080 7979 | simPATI Telkomsel | Rp. 3.500.000 |