Nomor Pasangan 7 Digit
0009185
| 0858 1000 9185 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 80.000 |
| 0823 1000 9185 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 150.000 |
| 0823 1000 9185 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 200.000 |
0009154
| 0821 7000 9154 | simPATI Telkomsel | Rp. 80.000 |
| 0813 2000 9154 | simPATI Telkomsel | Rp. 80.000 |
| 0812 6000 9154 | simPATI Telkomsel | Rp. 100.000 |
| 0823 1000 9154 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 200.000 |
0009153
| 0821 7000 9153 | simPATI Telkomsel | Rp. 100.000 |
| 0822 6000 9153 | simPATI Telkomsel | Rp. 100.000 |
| 0823 1000 9153 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 150.000 |
| 0823 1000 9153 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 200.000 |
0009151
| 0858 1000 9151 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 100.000 |
| 0821 7000 9151 | simPATI Telkomsel | Rp. 120.000 |
| 0822 6000 9151 | simPATI Telkomsel | Rp. 120.000 |
| 0812 6000 9151 | simPATI Telkomsel | Rp. 200.000 |
| 0823 1000 9151 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 300.000 |
| 0823 1000 9151 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 300.000 |
0009148
| 0821 7000 9148 | simPATI Telkomsel | Rp. 80.000 |
| 0823 1000 9148 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 200.000 |
| 0812 1000 9148 | simPATI Telkomsel | Rp. 200.000 |
0009146
| 0812 6000 9146 | simPATI Telkomsel | Rp. 100.000 |
| 0823 1000 9146 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 200.000 |
0009142
| 0821 7000 9142 | simPATI Telkomsel | Rp. 80.000 |
| 0823 1000 9142 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 200.000 |
0009141
| 0858 1000 9141 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 80.000 |
| 0821 7000 9141 | simPATI Telkomsel | Rp. 100.000 |
| 0813 2000 9141 | simPATI Telkomsel | Rp. 100.000 |
| 0822 6000 9141 | simPATI Telkomsel | Rp. 100.000 |
| 0823 1000 9141 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 200.000 |
| 0812 6000 9141 | simPATI Telkomsel | Rp. 200.000 |
0009139
| 0821 7000 9139 | simPATI Telkomsel | Rp. 100.000 |
| 0822 6000 9139 | simPATI Telkomsel | Rp. 100.000 |
| 0823 1000 9139 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 300.000 |
| 0823 1000 9139 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 300.000 |
0009138
| 0858 1000 9138 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 100.000 |
| 0813 2000 9138 | simPATI Telkomsel | Rp. 100.000 |
| 0822 6000 9138 | simPATI Telkomsel | Rp. 100.000 |
| 0821 7000 9138 | simPATI Telkomsel | Rp. 120.000 |
| 0812 6000 9138 | simPATI Telkomsel | Rp. 200.000 |
| 0823 1000 9138 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 300.000 |
| 0823 1000 9138 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 300.000 |
0009137
| 0858 1000 9137 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 80.000 |
| 0821 7000 9137 | simPATI Telkomsel | Rp. 100.000 |
| 0822 6000 9137 | simPATI Telkomsel | Rp. 100.000 |
| 0823 1000 9137 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 150.000 |
| 0823 1000 9137 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 200.000 |
0009136
| 0858 2000 9136 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 70.000 |
| 0858 1000 9136 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 80.000 |
| 0821 7000 9136 | simPATI Telkomsel | Rp. 100.000 |
| 0813 2000 9136 | simPATI Telkomsel | Rp. 100.000 |
| 0822 6000 9136 | simPATI Telkomsel | Rp. 100.000 |
| 0823 1000 9136 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 150.000 |
| 0823 1000 9136 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 200.000 |
0009135
| 0821 7000 9135 | simPATI Telkomsel | Rp. 100.000 |
| 0823 1000 9135 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 150.000 |
| 0823 1000 9135 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 200.000 |
0009132
| 0858 2000 9132 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 70.000 |
| 0858 1000 9132 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 80.000 |
| 0821 7000 9132 | simPATI Telkomsel | Rp. 100.000 |
| 0822 6000 9132 | simPATI Telkomsel | Rp. 100.000 |
| 0823 1000 9132 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 150.000 |
| 0823 1000 9132 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 200.000 |
0009130
| 0858 1000 9130 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 80.000 |
| 0821 7000 9130 | simPATI Telkomsel | Rp. 100.000 |
| 0822 6000 9130 | simPATI Telkomsel | Rp. 100.000 |
| 0823 1000 9130 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 200.000 |
0009129
| 0858 1000 9129 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 80.000 |
| 0823 1000 9129 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 300.000 |
| 0823 1000 9129 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 300.000 |
0009127
| 0858 1000 9127 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 80.000 |
| 0813 2000 9127 | simPATI Telkomsel | Rp. 100.000 |
| 0823 1000 9127 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 150.000 |
| 0823 1000 9127 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 200.000 |
0009126
| 0878 1000 9126 | XL | Rp. 80.000 |
| 0858 1000 9126 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 80.000 |
| 0822 6000 9126 | simPATI Telkomsel | Rp. 100.000 |
| 0823 1000 9126 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 150.000 |
| 0823 1000 9126 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 200.000 |
0009125
| 0821 7000 9125 | simPATI Telkomsel | Rp. 100.000 |
| 0822 6000 9125 | simPATI Telkomsel | Rp. 100.000 |
| 0823 1000 9125 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 150.000 |
| 0823 1000 9125 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 200.000 |
0009124
| 0821 7000 9124 | simPATI Telkomsel | Rp. 80.000 |
| 0823 1000 9124 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 200.000 |
0009120
| 0858 1000 9120 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 80.000 |
| 0822 6000 9120 | simPATI Telkomsel | Rp. 100.000 |
| 0823 1000 9120 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 150.000 |
| 0823 1000 9120 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 200.000 |
0009109
| 0822 6000 9109 | simPATI Telkomsel | Rp. 120.000 |
| 0823 1000 9109 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 300.000 |
| 0823 1000 9109 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 300.000 |
0009108
| 0823 1000 9108 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 300.000 |
| 0823 1000 9108 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 300.000 |
0009107
| 0821 7000 9107 | simPATI Telkomsel | Rp. 100.000 |
| 0823 1000 9107 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 300.000 |
| 0823 1000 9107 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 300.000 |
0009106
| 0858 1000 9106 | Indosat IM3 Ooredoo | Rp. 80.000 |
| 0813 2000 9106 | simPATI Telkomsel | Rp. 100.000 |
| 0823 1000 9106 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 150.000 |
| 0823 1000 9106 | Kartu AS Telkomsel | Rp. 200.000 |